Home

Lazán Eladó kalória templeton global bond fund class a acc eur lényeg Lendület part

Templeton Global Bond Fund W(acc)EUR-H1|LU0792613191
Templeton Global Bond Fund W(acc)EUR-H1|LU0792613191

Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1|LU0294219869
Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1|LU0294219869

Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Bond Fund

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND

Templeton Global Bond Fund W(acc)EUR-H1|LU0792613191
Templeton Global Bond Fund W(acc)EUR-H1|LU0792613191

Templeton Global Bond Fund W(acc)USD|LU0792613274
Templeton Global Bond Fund W(acc)USD|LU0792613274

Templeton Global Bond Fund Class W acc EUR | A1KDD4
Templeton Global Bond Fund Class W acc EUR | A1KDD4

Fact Sheet Master - Franklin Templeton Investments Switzerland
Fact Sheet Master - Franklin Templeton Investments Switzerland

Templeton Global Bond Fund W(acc)EUR-H1|LU0792613191
Templeton Global Bond Fund W(acc)EUR-H1|LU0792613191

Templeton Global Bond (Euro) Fund I(acc)EUR|LU0195952857
Templeton Global Bond (Euro) Fund I(acc)EUR|LU0195952857

Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Bond Fund

Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR|LU0260870745
Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR|LU0260870745

Templeton Global Bond (Euro) Fund W(acc)EUR|LU0976565845
Templeton Global Bond (Euro) Fund W(acc)EUR|LU0976565845

Templeton Global Bond Fund I(acc)EUR|LU0195953079
Templeton Global Bond Fund I(acc)EUR|LU0195953079

Templeton Global Total Return Fund W(acc)EUR|LU0976564798
Templeton Global Total Return Fund W(acc)EUR|LU0976564798

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A FONDS aktueller Kurs | 749656 | LU0152981543
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A FONDS aktueller Kurs | 749656 | LU0152981543

Templeton Global Bond Fund I(acc)EUR|LU0195953079
Templeton Global Bond Fund I(acc)EUR|LU0195953079

Templeton Global Bond Fund N(acc)USD|LU0122614208
Templeton Global Bond Fund N(acc)USD|LU0122614208

Templeton Global Bond Fund W(acc)EUR|LU0889564604
Templeton Global Bond Fund W(acc)EUR|LU0889564604

Templeton Global Bond Fund Class A M dis Usd | LU0029871042 971663
Templeton Global Bond Fund Class A M dis Usd | LU0029871042 971663

" Franklin Templeton Investment Funds
" Franklin Templeton Investment Funds

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Bond Fund